
Aqualog®-Next
Máy quang phổ Aqualog®-Next A-TEEM™ là thế hệ thứ 5 của dòng sản phẩm Aqualog® nổi tiếng. Được thiết kế dành cho các nghiên cứu nước và phân tích môi trường đòi hỏi độ chính xác cao, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành, Aqualog®-Next cung cấp các phân tích nhanh chóng, toàn diện và định lượng. Thiết bị này giúp các nhà khoa học đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn về nguồn tài nguyên thiết yếu nhất của chúng ta.
Dòng sản phẩm HORIBA Aqualog được công nhận là tiêu chuẩn vàng trong nghiên cứu môi trường nước trên toàn thế giới, đặc biệt trong việc nghiên cứu chất hữu cơ hòa tan có màu (CDOM).
Nhà sản xuất: HORIBA Scientific
Phần cứng huỳnh quang
| Nguồn sáng: | UV mở rộng: Đèn hồ quang xenon 150W gắn thẳng đứng |
| Dải bước sóng kích thích: | 0–800 nm, hiệu chỉnh cường độ từ 200–800 nm |
| Độ rộng dải kích thích: | 5 nm |
| Bộ đơn sắc kích thích: | Bộ đơn sắc kép loại trừ |
| Cách tử kích thích: | 1200 vạch/mm, điểm cực đại tại 250 nm |
| Độ chính xác bước sóng kích thích: | ±1 nm |
| Dải bước sóng phát xạ: | 250-800 nm |
| Cách tử phát xạ: | 285 gr/mm; 350 nm blaze |
| Độ phân giải phần cứng (pixel binning): | 4.64, 2.32, 1.16, 0.58 nm/pixel |
| Độ rộng dải phát xạ: | 5 nm |
| Quang phổ kế phát xạ: | Cố định, hiệu chỉnh sai lệch quang học, tiêu cự 140 mm |
| Bộ thu phát xạ: | CCD làm mát bằng Peltier, chiếu sáng từ phía sau |
| Thời gian tích hợp phát xạ: | 5 ms - 60 s |
| Tùy chọn độ khuếch đại CCD: | 2.25 e-/cts ở chế độ khuếch đại cao, 4.5 e-/cts chế độ khuếch đại trung bình, 9 e-/cts chế độ khuếch đại thấp |
| Độ nhạy | Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu Water-Raman > 20.000:1 (phương pháp RMS, kích thích 350 nm, tích hợp 30 giây) |
| Giá đỡ mẫu | Giá đỡ mẫu đơn, điều khiển nhanh bằng Peltier |
| Trọng lượng | 32.72 kg (72 lbs) |
| Kích thước | (618 x 435 x 336 mm); (24" x 17" x 13") |
Phần cứng đo độ hấp thụ
| Dải quét bước sóng: | 200-1,000 nm |
| Độ rộng dải phổ: | 5 nm |
| Tốc độ quét tối đa: | Tối đa 500 nm/s |
| Hệ thống quang học: | Chùm tia đơn được hiệu chỉnh |
| Detector | Điốt quang silicon (Si photodiode) |
| Độ chính xác bước sóng: | ±1 nm |
| Độ lặp lại bước sóng: | +/- 0.5 |
| Độ chính xác quang phổ: | ±0.01 AU trong khoảng từ 0 đến 2 AU |
| Độ ổn định quang phổ: | <0.002 AU mỗi giờ |
| Độ lặp lại quang phổ: | +/- 0.002 AU (0 to 1 AU)l |
| Ánh sáng lạc (Stray light): | Được đo bằng Kali iodide (KI), Natri nitrat (NaNO₃), và Acetone |
| Các bài kiểm tra hiệu suất và hiệu chuẩn |
|


