MESA-50K
- Đầu dò Silic (SDD) giúp giảm thời gian phân tích và tăng độ nhạy giúp phân tích đạt năng suất cao.
2. Kích thước nhỏ, gọn
- MESA-50K có buồng mẫu lớn mà không ảnh hưởng đến diện tích làm việc. Kết nối với máy tính bằng cổng USB.
3. Đơn giản
- Giảm bớt công tác bảo trì (vận hành không cần Nitơ lỏng)
- Không cần bơm chân không
- Quá trình đo đơn giản trực quan cho tất cả các loại vật liệu
4. Thông minh
- Giao diện tiếng Anh/ Tiếng Nhật/ Tiếng Trung
- Công cụ quản lý dữ liệu Excel®
5. An toàn
- Không phải lo lắng về sự dò rỉ tia X
Vui lòng Click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm
Nhà sản xuất: HORIBA Scientific
| Thông số cơ bản | Nguyên lý | Phổ huỳnh quang tia X tán xạ năng lượng | 
|---|---|---|
| Mục tiêu ứng dụng | RoHS, ELV, Halogen Free | |
| Nguyên tố đo | 13Al - 92U | |
| Loại mẫu | Rắn, Lỏng, Bột | |
| Bộ phát tia X | Ống tia X | Max 50kV, 0.2mA | 
| Kích thước chiếu tia X | 1.2mm, 3mm, 7mm (Tự động chuyển đổi) | |
| Bộ lọc tia X | 4 loại (Tự động chuyển đổi) | |
| Đầu dò | Loại | SDD (Đầu thu silic) | 
| Bộ xử lý tín hiệu | Bộ xử lý xung kỹ thuật số | |
| Buồng mẫu | Điều kiện đo | Không khí | 
| Quan sát mẫu | CCD camera | |
| Kích thước buồng mẫu | 460 x 360 x 150 mm [W x D x H] | |
| Tiện ích | Vận hành | PC (Windows® 7) | 
| Bộ cấp nguồn | 100-240V, 50/60Hz | |
| Kích thước | 590 x 590 x 400 mm [W x D x H] | |
| Trọng lượng | 60 kg | |
| Phần mềm | Chức năng phân tích | Đo độ dày đa lớp mạ / lớp phủ (Tùy chọn), Phân tích Sb/As (tùy chọn) | 
