HZ-960HPO-M
Độ chính xác cao. Độ lặp lại: +/- 0.2% toàn dải đo
Dải đo rộng
0 - 1000 ppm (ZH-10HPO Detector)
0 - 4000 ppm (ZH-40HPO Detector)
0 - 1 % (ZH-100HPO Detector)
0 - 5 % (ZH-500HPO Detector)
Hiệu chỉnh từ xa
Phù hợp với tiêu chuẩn RoHS
orresponding detector | ZH-10HPO | ZH-40HPO | ZH-100HPO | ZH-500HPO |
---|---|---|---|---|
Measurement range | 0 - 1000 ppm | 0 - 4000 ppm | 0 - 1% | 0 - 5% |
Supply temperature | 5 - 30 deg.C | 5 - 80 deg.C | ||
Chemical contact material of detector | PFA, PTFE, quartz glass | |||
Supply pressure | Within 0.5 MPa | |||
Repeatability | +/- 0.2% of full scale | |||
Linearity | +/- 1.0% of full scale | |||
Transmission output | Number of output: 2 | |||
Contact input | Number of output: 5 | |||
Communication output | RS-485 | |||
Power supply | Rated voltage 24 +/- 10% V DC, 15W |
Schematics
Vui lòng liên lạc người phụ trách bộ phận bán dẫn của Horiba Vietnam để biết thêm chi tiết.
Nguyễn Thanh Sơn
Kỹ sư kinh doanh và ứng dụng – Phòng thiết bị bán dẫn
Mobile: +84-969-652-595 | Tel: +84 24 3795 8552 (Ext : 22)
Email: son1.nguyen@horiba.com
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây